褐煤烘干機(jī)(干燥機(jī))技術(shù)特點(diǎn):
河南中科研究開發(fā)的節(jié)能型滾筒干燥技術(shù)與裝備,是褐煤干燥的新技術(shù):
1、掌握褐煤干燥的 入料溫度和出料溫度。
2、研究針對(duì)褐煤干燥的揚(yáng)料板形式。
3、確定褐煤滾筒干燥的蒸發(fā)強(qiáng)度。
4、掌握褐煤干燥揮發(fā)分損失情況。
5、研究入料粒度對(duì)褐煤干燥效果的影響。
6、研究褐煤干燥過程中的破碎程度
7、研究褐煤干燥后的返潮特性
8、研究排放廢氣的有害物含量。
褐煤烘干機(jī)(褐煤干燥機(jī))技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 筒體內(nèi)徑 | 筒體長(zhǎng)度 | 筒體斜度(%) | 電機(jī)功率(kw) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 蒸發(fā)量 | 占地面積 |
HEK-120 | 1.2 | 12 | 3-5% | ≥11 | 3-8 | 0.5-1 | 18×3 |
HEK-140 | 1.5 | 14 | ≥15 | 1.5-2.5 | 25×4 | ||
15 | |||||||
16 | |||||||
HEK-150 | 1.8 | 15 | ≥18.5 | 2.5-4 | 35×5 | ||
16 | |||||||
18 | |||||||
HEK-180 | 2.0 | 18 | ≥22 | 4-6 | 35×5 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 2.2 | 18 | ≥30 | 5-8 | 40×6 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 2.5 | 18 | ≥40 | 3-5 | 7-10 | 45×8 | |
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 2.6 | 18 | ≥45 | 8-11 | 45×8 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 2.8 | 18 | ≥75 | 9-14 | 50×10 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 3.0 | 18 | ≥110 | 12-16 | 50×12 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 3.2 | 18 | ≥132 | 14-18 | 50×14 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 3.4 | 18 | ≥150 | 19-28 | 50×15 | ||
20 | |||||||
22 | |||||||
HEK-180 | 3.6 | 18 | ≥170 | 25-35 | 50×18 | ||
20 | |||||||
22 |