全年訂價(jià):¥532.00/年
同學(xué)科期刊級(jí)別分類(lèi) CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏
中國(guó)畜牧業(yè)雜志(半月刊)于1992年創(chuàng)刊,曾用刊名:中國(guó)牧業(yè)通訊。本刊主要面向本系統(tǒng)100多萬(wàn)職工和100多萬(wàn)個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù)),是農(nóng)業(yè)部在畜牧獸醫(yī)、草原、飼料行業(yè)通報(bào)業(yè)政策,指導(dǎo)基層工作,推廣科技成果交流經(jīng)驗(yàn)信息,綜合指導(dǎo)類(lèi)期刊。
行家指點(diǎn)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、經(jīng)濟(jì)分析、法制建設(shè)、熱點(diǎn)追蹤、科技推廣、基層建設(shè)、人物表。
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新東街23號(hào),郵編:100029。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家自然科學(xué)基金(31160481) | 2 |
國(guó)家絨毛用羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)(CARS-40-33) | 2 |
中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)(2012ZL078) | 1 |
廣西壯族自治區(qū)科技攻關(guān)計(jì)劃(0322002-1) | 1 |
國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2011BAD17B02) | 1 |
國(guó)家自然科學(xué)基金(71203235) | 1 |
國(guó)家自然科學(xué)基金(30671528) | 1 |
國(guó)家自然科學(xué)基金(71173204) | 1 |
國(guó)家自然科學(xué)基金(71373025) | 1 |
國(guó)家自然科學(xué)基金(31172283) | 1 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 36 |
國(guó)家自然科學(xué)基金 | 13 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 7 |
山東省農(nóng)業(yè)良種工程項(xiàng)目 | 6 |
河南省科技攻關(guān)計(jì)劃 | 5 |
國(guó)家絨毛用羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng) | 4 |
新疆維吾爾自治區(qū)自然科學(xué)基金 | 4 |
國(guó)家肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項(xiàng)目 | 3 |
山西省科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目 | 2 |
江蘇省農(nóng)業(yè)三新工程項(xiàng)目 | 2 |
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)學(xué)術(shù)期刊(光盤(pán)版)全文收錄期刊